Pioneer PDP-504HDE |
Sharp Aquos LC-37AD1E |
SIM2 RTX45 | |
Algemeen | |||
Beelddiagonaal | 127 cm | 94 cm | 114 cm |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Techniek | Plasma | LCD/TFT | DLP projectie |
Resolutie | 1280x768 | 1366x768 | 1280x720 |
Afmetingen (HxBxD mm) |
737x1270x98 | 784x948x305 | 1108x1228x373 |
Gewicht | 38 kg | 20 kg | 65 kg |
Adviesprijs | €10.199,00 | €7.499,00 | €10.990,00 |
Importeur | Pioneer Benelux | Sharp Electronics | TransTec BV |
Website | www.pioneer.nl | www.sharp.nl | www.transtec.nl |
Aansluitingen | |||
Scart | 3 | 3 | 0 |
Composiet | 1 (voorzijde) | 1 (voorzijde) | 2 |
S-Video | 1 (voorzijde) | 1 (voorzijde) | 2 |
Component | 1 | 1 | 4* |
PC-DB15 | 1 (voorzijde) | 1 (voorzijde) | 2 |
PC-RGBHV | 0 | 0 | 4* |
DVI-D | 0 | 0 | 1 |
HDMI | 1 | 0 | 0 |
Antenne | 1 | 1 + DVB-T | 0 |
Testresultaten | |||
Contrast | ** | * | *** |
Kleuren | ** | ** | *** |
Lichtopbrengst | *** | * | ** |
Bewegimgen | ** | ** | ** |
Kijkhoek | *** | ** | * |
Prestaties(0-100) | 90 | 72 | 83 |
Prijs/kwaliteit (0-100) | 60 | 65 | 52 |
JVC DLA-SX21E |
Marantz VP-12S3 |
SIM2 Domino 20 |
Sony VPL-HS20 | |
Algemeen | ||||
Beeldverhouding | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Techniek | D-ILA | DLP | DLP | LCD |
Resolutie | 1400x1050 | 1280x720 | 1024x576 | 1366x768 |
Levensduur lamp | 2000 uur | 2000 uur | 6000 uur | 3000 uur |
Afmetingen (HxBxD mm) |
124x298x360 | 158x405x471 | 167x350x318 | 148x345x369 |
Gewicht | 5,9 kg | 13 kg | 5,0 kg | 5,4 kg |
Adviesprijs | €11.500,00 | €5.200,00 | ||
Importeur | Audiac | Marantz Benelux | TransTec BV | Sony Nederland |
Website | www.audiac.nl | www.marantz.nl | www.transtec.nl | www.sony.nl |
Aansluitingen | ||||
Scart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composiet | 1 | 1 | 1 | 1 |
S-Video | 1 | 1 | 1 | 1 |
Component | 1* | 1 | 1 | 1 |
PC-DB15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PC-RGBHV | 1* | 0 | 0 | 0 |
DVI-D | 1 | 1 | 0 | 1 |
HDMI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Testresultaten | ||||
Scherpte | *** | *** | ** | *** |
Zwartniveau | * | *** | ** | * |
Kleuren | *** | *** | ** | ** |
Lichtopbrengst | *** | ** | ** | * |
Geluidsniveau | ** | ** | * | *** |
Prestaties (0-100) |
83 | 90 | 62 | 62 |
Prijs/kwaliteit (0-100) |
60 | 58 | 65 | 75 |