Vergelijkingsoverzicht tussen CD, SACD en DVD
CD | DVD-V | DVD-A | SA-CD | |
Capaciteit | 650MB | 4,7GB | 4,7GB | 4,7GB |
Frequentie- | 0-22 | 0-48 | 0-48 | 0-100 |
bereik (kHz) | ||||
Sampling- | 44,1 | tot 96 | 96 meerkan. | 2,8 mHz |
frequentie (kHz) | 192 stereo | |||
Sample- | 16 | 16-24 | 16-24 | 1 |
omvang (bits) | ||||
Standaarden | ||||
PCM | + | + | + | |
Dolby Digital | + | + | ||
DTS | + | + | ||
MLP | + | |||
DSD | + | |||
Overig | ||||
2-ch.audio | + | + | + | + |
5.1-ch.audio | + | + | + | |
Video (film) | + | |||
Foto`s,songteksten | + | + |
Conclusie
SA-CD is meer een welkome evolutie dan een echte revolutie zoals de introductie van de CD. Het belangrijkste argument van de `analogen` onder ons dat digitaal altijd slechts een beschrijving van het origineel blijft, is ondertussen met de komst van de SA-CD niet meer zo steekhoudend. De in SA-CD gebruikte DSD techniek is een absolute stap voorwaarts in de reproductie van muziek waarbij het meerkanaals formaat echt bijdraagt aan een waarheidsgetrouwe beleving van muziek.